Comparador de razas
Hasta cuatro razas, los mismos 26 parámetros, una al lado de la otra.
| Parámetro |
Bulldog Francés
|
Pug
|
|---|---|---|
| Se adapta bien a vivir en apartamentos | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Bueno para dueños novatos | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Nivel de sensibilidad | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Tolera estar solo | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Tolera el clima frío | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Tolera el clima cálido | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Afectuoso con la familia | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Increíblemente amigable con los niños | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Amistoso con otros perros | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Amistoso con extraños | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Cantidad de muda | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Potencial de babeo | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Fácil de asear | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Salud general | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Potencial de aumento de peso | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Tamaño | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Fácil de entrenar | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Inteligencia | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Potencial para morder | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Instinto de presa | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Tendencia a ladrar o aullar | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Potencial de vagabundeo | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Nivel de energía | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Intensidad | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Necesidades de ejercicio | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Potencial de juego | ★★★★★ | ★★★★★ |
La celda resaltada es la que puntúa más alto en esa fila, y nada más. Puntuar alto no es una virtud: un cinco en muda significa que suelta mucho pelo.
Ojo con el Bulldog Francés
Salud general por debajo de la media
Puntúa bajo en salud general. Eso se traduce en más visitas al veterinario y en un seguro más caro. Pregunta al criador o a la protectora por las pruebas de salud de los padres.
Ojo con el Pug
Salud general por debajo de la media
Puntúa bajo en salud general. Eso se traduce en más visitas al veterinario y en un seguro más caro. Pregunta al criador o a la protectora por las pruebas de salud de los padres.