Cruce entre Drever y Treeing Walker Coonhound: Un Análisis Completo de Características, Cuidado y Salud
El Drever destaca en se adapta bien a vivir en apartamentos. El Treeing Walker Coonhound destaca en nivel de sensibilidad, fácil de asear, potencial de vagabundeo.
| Parámetro | Drever |
Treeing Walker Coonhound |
|---|---|---|
| Se adapta bien a vivir en apartamentos | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| Bueno para dueños novatos | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Nivel de sensibilidad | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Tolera estar solo | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Tolera el clima frío | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Tolera el clima cálido | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Afectuoso con la familia | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Increíblemente amigable con los niños | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Amistoso con otros perros | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Amistoso con extraños | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Cantidad de muda | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Potencial de babeo | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Fácil de asear | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Salud general | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Potencial de aumento de peso | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Tamaño | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Fácil de entrenar | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Inteligencia | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Potencial para morder | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Instinto de presa | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Tendencia a ladrar o aullar | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Potencial de vagabundeo | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Nivel de energía | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Intensidad | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Necesidades de ejercicio | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Potencial de juego | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

















